Recent Comments

  • 2023
  • MM-Pisteet 2023

    MCO SWE MEX CRO POR ITA KEN EST FIN GRE CHI CER JAP TOTAL
    1 Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen 18+5 12+3 12+2 12+4 25+5 98
    2 Ott Tanak / Martin Jarveoja 10+4 25+2 2+4 18 12+4 81
    3 Sébastien Ogier / Vincent Landais 25+1 25+5 10+3 69
    4 Elfyn Evans / Scott Martin 12+3 10+4 15 25 69
    5 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe 15+2 15 18+3 0+5 10 68
    6 Esapekka Lappi/ Janne Ferm 4 6+5 0 15+1 15+3 49
    7 Dani Sordo / Candido Carrera 6 10+1 18+1 36
    8 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston 8 0 0 8+2 0+2 20
    9 Craig Breen / Paul Nagle 18+1 19
    12 PL Loubet / Nicolas Gilsoul 0 8 0 6 0 14