MCO | SWE | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHI | CER | JAP | TOTAL | ||
1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | 25+1 | 26 | ||||||||||||
2 | Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen | 18+5 | 23 | ||||||||||||
3 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | 15+2 | 17 | ||||||||||||
4 | Elfyn Evans / Scott Martin | 12+3 | 15 | ||||||||||||
5 | Ott Tanak / Martin Jarveoja | 10+4 | 14 | ||||||||||||
6 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | 8 | 8 | ||||||||||||
7 | Dani Sordo / Candido Carrera | 6 | 6 | ||||||||||||
8 | Esapekka Lappi/ Janne Ferm | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | Craig Breen / Paul Nagle | – | 0 | ||||||||||||
10 | PL Loubet / Nicolas Gilsoul | 0 | 0 |
Recent Comments